Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
| Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
| Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
| E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
| Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
| Год основания учреждения: | 1996 |
| У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
| У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 12,14,15 ноября 2016 года
Опубликовано: 18.11.2016Директор школы: И.М.Муллахметов
на 12.11.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
| Салат из свеклы | 2,92 | 0,83 | 3,75 | 100 | |
| Гороховая каша | 2,26 | 2,26 | 100 | ||
| Соус том | 0,32 | 0,41 | 0,73 | 20 | |
| Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
| Хлеб | 1,43 | 1,43 | 40 | ||
| ИТОГО: | 3,25 | 6,15 | 9,40 |
на 14.11.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
| Салат из моркови | 2,75 | 1,08 | 3,83 | 100 | |
| Пшенно-рисовая каша | 5,49 | 5,49 | 150 | ||
| Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
| Хлеб | 1,65 | 1,65 | 40 | ||
| Рожки с мясом | 0,32 | 11,44 | 0,21 | 11,97 | 200 |
| Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
| Хлеб | 1,43 | 1,43 | 40 | ||
| ИТОГО: | 3,08 | 14,09 | 9,64 | 26,89 | |
на 15.11.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
| Салат из капусты | 2,92 | 0,68 | 3,60 | 100 | |
| Гречневая каша | 4,31 | 4,31 | 150 | ||
| Соус том | 0,32 | 0,37 | 0,69 | 20 | |
| Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
| Хлеб | 1,43 | 1,43 | 40 | ||
| Овощное рагу | 5,25 | 0,58 | 0,51 | 6,35 | 250 |
| Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
| Хлеб | 1,65 | 1,65 | 40 | ||
| ИТОГО: | 8,50 | 3,45 | 8,52 | 20,48 |
К списку новостей















