Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
Год основания учреждения: | 1996 |
У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 27,28,29 октября 2016 года
Опубликовано: 07.11.2016Директор школы: И.М.Муллахметов
на 27.10.16г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из моркови | 2,75 | 1,07 | 3,82 | 100 | |
Каша ячневая | 0,36 | 1,06 | 1,42 | 150 | |
Чай | 1,23 | 1,23 | 200 | ||
Хлеб | 1,43 | 1,43 | 40 | ||
Салат из помидор | 5,12 | 0,42 | 5,54 | 100 | |
Рожки отварные | 0,44 | 1,52 | 1,96 | 150 | |
Соус том | 0,32 | 0,25 | 0,2 | 0,78 | 20 |
Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
Хлеб | 1,65 | 1,65 | 40 | ||
ИТОГО: | 8,20 | 4,29 | 6,56 | 19,05 |
на 28.10.16г.
Наименвание |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из капусты | 2,92 | 0,68 | 3,60 | 100 | |
Гречневая каша |
1,27 | 4,31 | 5,57 | 150 | |
Соус том | 0,32 | 0,04 | 0,42 | 0,68 | 20 |
Чай | 1,23 | 1,23 | 200 | ||
Хлеб | 1,65 | 1,65 | 40 | ||
Салат из помидор | 5,12 | 0,42 | 5,54 | 100 | |
Овощное рагу | 4,79 | 0,58 | 0,64 | 6,02 | 250 |
Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
Хлеб | 1,43 | 1,43 | 40 | ||
ИТОГО: | 13,17 | 6,61 | 7,27 | 27,04 |
на 29.10.16г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из свеклы | 1,62 | 0,82 | 0,01 | 2,45 | 100 |
Гороховая кащша | 0,25 | 2,27 | 2,52 | 100 | |
Соус том | 0,32 | 0,04 | 0,8 | 1,4 | 20 |
Чай | 1,23 | 1,23 | 200 | ||
Хлеб | 1,43 | 1,43 | 40 | ||
ИТОГО: | 1,95 | 2,54 | 4,31 | 8,79 |
К списку новостей