Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
| Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
| Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
| E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
| Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
| Год основания учреждения: | 1996 |
| У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
| У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 13,14,15 октября 2016 года
Опубликовано: 20.10.2016Директор школы: И.М.Муллахметов
на 13.10.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительские взносы |
Бюджет | Всего | Выход |
| Салат из свеклы | 1,62 | 0,82 | 2,45 | 100 | |
| Карт.пюре | 5,0 | 2,15 | 7,15 | 250 | |
| Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
| Хлеб | 1,43 | 1,43 | 40 | ||
| Салат из помидор | 5,12 | 0,42 | 5,54 | 100 | |
| Плов с мясом | 1,52 | 11,26 | 1,81 | 14,60 | 200 |
| Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
| Хлеб | 1,40 | 1,40 | 40 | ||
| ИТОГО: | 13,27 | 14,31 | 7,43 | 35,01 |
на 14.10.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительские взносы |
Бюджет | Всего | Выход |
| Салат из моркови | 2,75 | 1,07 | 3,82 | 100 | |
| Пшенно-рисовая каша | 5,77 | 5,77 | 150 | ||
| Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
| Хлеб | 1,65 | 1,65 | 40 | ||
| Салат из помидор | 5,12 | 0,42 | 5,54 | 100 | |
| Карт.пюре | 5,0 | 2,15 | 7,15 | 250 | |
| Рыба туш | 0,32 | 12,69 | 0,17 | 13,18 | 50\75 |
| Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
| Хлеб | 1,42 | 1,42 | 40 | ||
| ИТОГО: | 13,20 | 17,90 | 9,88 | 40,98 |
на 15.10.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительские взносы |
Бюджет | Всего | Выход |
| Салат из свеклы | 1,62 | 0,82 | 2,45 | 100 | |
| Гороховая каша | 2,27 | 2,27 | 150 | ||
| Соус том | 0,32 | 0,37 | 0,69 | 20 | |
| Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
| Хлеб | 1,43 | 1,43 | 40 | ||
| ИТОГО: | 1,95 | 6,11 | 8,06 |
К списку новостей















