Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
Год основания учреждения: | 1996 |
У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 26,27,28,29 ,30 сентября 2016 года
Опубликовано: 05.10.2016Директор школы: И.М.Муллахметов
на 26.09.16г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из помидор | 5,13 | 0,42 | 5,54 | 100 | |
Гречневая каша | 4,17 | 4,17 | 150 | ||
Соус том | 0,33 | 0,24 | 0,57 | 20 | |
Чай | 1,21 | 1,21 | 200 | ||
Хлеб | 1,33 | 1,33 | 40 | ||
Салат из капусты | 2,93 | 0,64 | 3,56 | 100 | |
Рожки с мясом | 0,33 | 11,52 | 11,84 | 200 | |
Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
Хлеб | 1,52 | 1,52 | 40 | ||
ИТОГО: | 8,70 | 16,23 | 6,05 | 30,98 |
на 27.09.16г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из моркови | 2,75 | 1,07 | 3,82 | 100 | |
Пшенно-рисовая каша | 4,01 | 4,01 | 150 | ||
Хлеб | 1,52 | 1,52 | 40 | ||
Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
Борщ дом | 3,90 | 12,23 | 16,13 | 250 | |
Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
Хлеб | 1,33 | 1,33 | 40 | ||
ИТОГО: | 6,65 | 16,31 | 6,30 | 29,26 | |
на 28.09.16г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из свеклы | 1,63 | 0,81 | 2,44 | 100 | |
Карт.пюре | 5,0 | 1,27 | 0,58 | 6,85 | 250 |
Чай | 0,78 | 0,43 | 1,21 | 200 | |
Хлеб | 1,33 | 1,33 | 40 | ||
Плов с мясом | 1,53 | 8,84 | 4,58 | 14,94 | 200 |
Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
Хлеб | 1,33 | 1,33 | 40 | ||
ИТОГО: | 8,15 | 14,77 | 6,41 | 29,33 | |
на 29.09.16г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из моркови | 2,75 | 1,07 | 3,82 | 100 | |
Каша манная | 1,27 | 2,68 | 3,94 | 150 | |
Чай | 0,78 | 0,43 | 1,21 | 200 | |
Хлеб | 1,33 | 1,33 | 400 | ||
Овощное рагу | 4,80 | 0,53 | 0,08 | 5,40 | 250 |
Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
Хлеб | 1,52 | 1,52 | 40 | ||
ИТОГО: | 7,55 | 6,65 | 4,27 | 18,46 | |
на 30.09.16г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из помидор | 5,13 | 0,42 | 5,54 | 100 | |
Гречневая каша | 1,27 | 2,86 | 4,13 | 150 | |
Соус том | 0,33 | 0,24 | 0,57 | 20 | |
Чай | 0,78 | 0,43 | 1,21 | 200 | |
Хлеб | 1,33 | 1,33 | 40 | ||
Карт.пюре | 5,0 | 1,29 | 6,29 | 250 | |
Салат из капусты | 2,93 | 0,64 | 3,56 | 100 | |
Чай | 1,22 | 1,22 | 200 | ||
Хлеб | 1,52 | 1.52 | 40 | ||
ИТОГО: | 13,38 | 8,05 | 3,96 | 25,38 |
К списку новостей