Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
Год основания учреждения: | 1996 |
У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 13,14,15 сентября 2016 года
Опубликовано: 15.09.2016Директор школы: И.М.Муллахметов
на 13.09.2016г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Салат из моркови | 2,75 | 1,06 | 3,81 | 100 | |
Каша манная | 5,50 | 5,50 | 150 | ||
Чай | 1,14 | 1,14 | 200 | ||
Хлеб | 1,65 | 1,65 | 40 | ||
Салат из помидор | 5,13 | 0,42 | 5,54 | 100 | |
Рожки с мясом | 0,32 | 10,88 | 11,20 | 200 | |
Чай | 1,15 | 1,15 | 200 | ||
Хлеб | 1,41 | 1,41 | 40 | ||
ИТОГО: | 8,20 | 13,85 | 9,35 | 31,41 |
на 14.09.2016г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Помидоры дольками | 2,50 | 2,50 | 100 | ||
Рожки отварные | 2,88 | 2,88 | 150 | ||
Соус том | 0,32 | 0,65 | 0,97 | 20 | |
Чай | 1,14 | 1,14 | 200 | ||
Хлеб | 1,43 | 1,43 | 40 | ||
Овощное рагу | 5,25 | 0,58 | 0,63 | 6,47 | 250 |
Чай | 1,15 | 1,15 | 200 | ||
Хлеб | 1,65 | 1,65 | 40 | ||
ИТОГО: | 8,08 | 3,37 | 6,73 | 18,19 |
на 15.09.2016г.
Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
Пшенно-рисовая каша | 7,35 | 7,35 | 150 | ||
Чай | 1,14 | 1,14 | 200 | ||
Хлеб | 1,43 | 1,43 | 40 | ||
Салат из помидор | 5,13 | 0,42 | 5,54 | 100 | |
Гречневая каша с мясом | 0,32 | 10,86 | 0,18 | 11,36 | 200 |
Чай | 1,15 | 1,15 | 200 | ||
Хлеб | 1,65 | 1,65 | 40 | ||
ИТОГО: | 5,45 | 14,07 | 10,11 | 29,63 | |
К списку новостей