Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
| Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
| Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
| E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
| Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
| Год основания учреждения: | 1996 |
| У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
| У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 2,3,5,6 сентяря 2016 года
Опубликовано: 13.09.2016Директор школы: И.М.Муллахметов
на 02.09.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родителькая плата |
Бюджет | Всего | Выход | |
| Рожки отварные | 2,88 | 2,88 | 150 | |||
| Соус том | 0,32 | 0,65 | 0,97 | 20 | ||
| Чай | 1,14 | 1,14 | 200 | |||
| Хлеб | 1,65 | 1,65 | 40 | |||
| Салат из помидор | 5,13 | 0,41 | 5,53 | 100 |
ИТОГО: 5,45 6,73 12,18
на 03.09.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход | ||
| Салат из свеклы | 1,63 | 0,81 | 2,43 | 100 | |||
| Гороховая каша | 2,41 | 2,41 | 100 | ||||
| Соус том | 0,32 | 0,65 | 0,97 | 20 | |||
| Чай | 1,14 | 1,14 | 200 | ||||
| Хлеб | 1,43 | 1,43 | 40 |
ИТОГО: 1,95 6,44 8,39
на 05.09.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
| Салат из моркови | 2,75 | 1,06 | 3,81 | 100 | |
| Каша манная | 5,50 | 5,50 | 150 | ||
| Чай | 1,14 | 1,14 | 200 | ||
| Хлеб | 1,65 | 1,65 | 40 | ||
| Салат из капусты | 2,92 | 0,68 | 3,61 | 100 | |
| Карт.пюре | 5,0 | 1,37 | 6,37 | 250 |
Чай 1,15 1,15 200
Хлеб 1,43 1,43 40
ИТОГО: 10,67 4,62 9,35 24,65
на 06.09.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
| Салат из помидор | 5,13 | 0,41 | 5,53 | 100 | |
| Гречневая каша | 4,08 | 4,08 | 150 | ||
| Соус том | 0,32 | 0,65 | 0,97 | 20 | |
| Чай | 1,14 | 1,14 | 200 | ||
| Хлеб | 1,65 | 1,65 | 40 | ||
| Овощное рагу | 6,25 | 0,58 | 0,63 | 7,47 | 250 |
| Чай | 1,15 | 1,15 | 200 | ||
| Хлеб | 1,41 | 1,41 | 40 |
ИТОГО: 11,70 3,14 8,56 23,41
К списку новостей















