Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
| Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
| Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
| E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
| Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
| Год основания учреждения: | 1996 |
| У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
| У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 17,18,19 марта 2016 года
Опубликовано: 30.03.2016Директор школы: И.М.Муллахметов
на 17.03.6г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход | |
| Карт.пюре | 5,0 | 2,17 | 7,17 | 250 | ||
| Рыба туш | 0,33 | 10 | 0,48 | 10,8 | 75\50 | |
| Чай | 0,4 | 0,77 | 1,17 | 200 | ||
| Хлеб | 1.87 | 1,87 | 40 | |||
| Салат из свеклы | 1,63 | 0,95 | 2,58 | 100 | ||
| Гречневая каша с мясом | 0,33 | 9,61 | 0,3 | 10,24 | 200 | |
| Чай | 1,21 | 1,21 | 200 | |||
| Хлеб | 1,46 | 1,46 | 40 | |||
| ИТОГО: | 7,28 | 25,50 | 3,71 | 36,49 |
на 18.03.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
| Салат из моркови | 2,75 | 1,09 | 3,84 | 100 | |
| Каша рисовая | 6,16 | 6,16 | 150 | ||
| Чай | 0,4 | 0,77 | 1,17 | 200 | |
| Хлб | 1,87 | 1,87 | 40 | ||
| Суп гороховый | 1,9 | 10,79 | 0,3 | 12,99 | 250 |
| Чай | 1,21 | 1,21 | 200 | ||
| Хлеб | 1,46 | 1,46 | 40 | ||
| ИТОГО: | 4,65 | 15,73 | 8,31 | 28,69 |
на 19.03.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
| Салат из свеклы | 1,63 | 0,84 | 2,46 | 100 | |
| Гороховая каша | 1,77 | 1,21 | 2,97 | 150 | |
| Соус том | 0,28 | 0,5 | 0,78 | 20 | |
| Чай | 0,4 | 0,77 | 1,17 | 200 | |
| Хлеб | 1,87 | 1,87 | 40 | ||
| ИТОГО: | 1.9 | 4,03 | 3,32 | 9,25 |
К списку новостей















