Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тавельская средняя общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан/ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "Тау Иле урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
| Адрес: | 422160, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Тавели, улица Нагорная, дом 5 |
| Телефон: | +7(855)-632-67-17 |
| E-Mail: | Stavm.mam@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Тавельская СОШ" |
| Руководитель: | Муллахметов Ильдар Мунирович |
| Год основания учреждения: | 1996 |
| У нас учатся: | 46 учащихся среди обучающижся 1 иностранный гражданин |
| У нас учат: | 14 учителей |
Все школьные новости
Меню на 25,26,27,29 февраля 2016 года
Опубликовано: 03.03.2016Директор школы: И.М.Муллахметов
на 25.02.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
| Салат из моркови | 2,75 | 0,3 | 0,42 | 3,47 | 100 |
| Каша рисовая | 0,45 | 2,56 | 3,01 | 150 | |
| Чай | 0,9 | 0,75 | 1,65 | 200 | |
| Хлеб | 1,27 | 1,27 | 40 | ||
| Винегрет | 2,68 | 0.96 | 3.64 | 100 | |
| Гороховая каша | 1,52 | 1,23 | 2,75 | 150 | |
| Хлеб | 1,40 | 1,40 | 40 | ||
| Чай | 1,16 | 0,25 | 1,41 | 200 | |
| Котлета | 0,33 | 13,46 | 0,31 | 14,1 | 50 |
| ИТОГО: | 5,75 | 20,15 | 6,79 | 32,69 |
на 26.02.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
| Салат из морокви | 2,75 | 0,78 | 0,42 | 3,94 | 100 |
| Каша пшеничная | 0,3 | 1,53 | 1,83 | 150 | |
| Чай | 0,9 | 0,75 | 1,65 | 200 | |
| Хлеб | 1,27 | 1,27 | 40 | ||
| Винегрет | 2,68 | 0,96 | 3,64 | 100 | |
| Плов с мясом | 1,53 | 10,49 | 2,09 | 14,1 | 200 |
| Чай | 1,16 | 0,25 | 1,41 | 200 | |
| Хлеб | 1,40 | 1,40 | 40 | ||
| ИТОГО: | 6,95 | 15.98 | 6,32 | 29.25 |
на 27.02.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
| Салат из свеклы | 1,63 | 0,84 | 2,46 | 100 | |
| Гороховая каша | 1,99 | 1,99 | 150 | ||
| Соус том | 0,33 | 0,51 | 0,83 | 20 | |
| Чай | 0,9 | 0,75 | 1,65 | 200 | |
| Хлеб | 1,40 | 1,40 | 40 | ||
| ИТОГО: | 1,95 | 0,9 | 5,49 | 8,34 |
на 29.02.16г.
| Наименование |
Подсобное хозяйство |
Родительская плата |
Бюджет | Всего | Выход |
| Салат из лука | 1,25 | 0,01 | 0,21 | 1,47 | 50 |
| Рожки отварные | 0,03 | 2,42 | 2,45 | 150 | |
| Соус том | 0,33 | 0,04 | 0,47 | 0,84 | 20 |
| Чай | 0,9 | 0,75 | 1,65 | 200 | |
| Хлеб | 1,40 | 1,40 | 40 | ||
| Винегрет | 2,68 | 0,96 | 3,64 | 100 | |
| Рассольник | 2,08 | 14,42 | 0,46 | 16,95 | 250 |
| Чай | 1,16 | 0,25 | 1,41 | 200 | |
| Хлеб | 1,40 | 1,40 | 40 | ||
| ИТОГО: | 6,33 | 18,92 | 5,96 | 31,21 |
К списку новостей















