МБОУ «Большеарташская начальная общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района РТ (реорганизация)
Визитная карточка
| Адрес: | 422176, Республика Татарстан, Мамадышский район, д. Большой Арташ, ул. Победы, д. 19 |
| Телефон: | |
| E-Mail: | NBart.mam@edu.tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Большеарташская НОШ" |
| У нас учатся: | 1 |
| У нас учат: | 2 |
Информация о питании
| Согласовано: Начальник ТО УправленияРоспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Мамадышском районе и г.Мамадыш _________________Х.Ф.Сабиров | Согласовано | ||||||||||||||||
| Начальник ТО Управления | Заведующий НОШ: | ||||||||||||||||
| Роспотребнадзора по РТ(Татарстан) | __________________ | ||||||||||||||||
| в Мамадышском районе и г. Мамадыш | |||||||||||||||||
| ________________ Сабиров Х.Ф. | |||||||||||||||||
| Примерное двухнедельное меню школьных завтраков для организации питания детей . | |||||||||||||||||
| Использован: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общетвенного питания 1993 и 1996гг.Сборник рецнптур блюд и кулинарный изделий татарской нацинальной кухни 1997г. | |||||||||||||||||
| № рецепта | Наименование блюд | Основные компоненты | Брутто | Нетто | Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | Всего | В том числе | ||||||
| Бюджет | За счет собственной продукции |
Родительский взнос плата |
|||||||||||||||
| Цена за кг | Сумма | Цена за кг | Сумма | Цена за кг | Сумма | Цена за кг | Сумма | ||||||||||
| 1 день | |||||||||||||||||
| Салат из моркови | Морковь | 107,4 | 1,1 | 0,8 | 6,1 | 29,2 | 15,00 | 1,61 | 15 | 1,61 | |||||||
| Масло растительное | 10 | - | 9,9 | 89,9 | 66,43 | 0,66 | 66,43 | 0,66 | |||||||||
| Сахар | 5 | - | 4,9 | 18,9 | 44,00 | 0,22 | 44 | 0,22 | |||||||||
| итого | 100 | 1,1 | 15,6 | 6,1 | 138 | 125,43 | 2,50 | 0,66 | 1,61 | 0,22 | |||||||
| №610 | Биточки из говядины | Говядина | 34 | 25 | 6,32 | 4,08 | 55,59 | 220 | 7,48 | 220 | 7,48 | ||||||
| Жир-сырец | 4,47 | 4,47 | 4,46 | 40,01 | 220 | 0,98 | 220 | 0,98 | |||||||||
| Лук репчатый | 0,6 | 0,6 | - | - | - | 0,21 | 15 | 0,01 | 18 | 0,01 | |||||||
| Сухари | 2 | 2 | 0,22 | 0,02 | 1,44 | 6,62 | 30,3 | 0,06 | 30,3 | 0,06 | |||||||
| Хлеб ржанойй | 7 | 7 | 0,57 | 0,06 | 0,47 | 15,82 | 30,3 | 0,21 | 30,3 | 0,21 | |||||||
| Соль | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | 9 | 0,01 | 0,00 | ||||||||
| Масса п/ф | 50 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Масло растительное | 2 | 2 | - | 1,99 | - | 17,98 | 66,43 | 0,13 | 66,43 | 0,13 | |||||||
| 41 | 7,11 | 10,61 | 1,91 | 136,23 | 591,03 | 8,88 | 0,41 | 0,01 | 8,46 | ||||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| №746 | Каша гречневая | Крупа гречневая | 47,6 | 5,9 | 1,65 | 30,95 | 167,5 | 27 | 1,29 | 27 | 1,29 | ||||||
| Масло сливочное | 5 | 0,04 | 3,6 | 0,06 | 33,05 | 295 | 1,48 | 295 | 1,48 | ||||||||
| Соль | 1 | - | - | 9 | 0,01 | 9 | 0,01 | ||||||||||
| итого | 100 | 5,94 | 5,25 | 31,01 | 200,55 | 331 | 2,7692 | 331 | 2,7692 | 0 | |||||||
| №944 | Чай с сахаром | Заварка | 1 | 1 | 0,04 | - | - | 550 | 0,55 | 550 | 0,55 | ||||||
| Сахар | 15 | 15 | 0 | 14,9 | 58 | 44 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 44 | 0,66 | ||||||
| итого | 200/7 | 0,04 | 0 | 14,9 | 58 | 594 | 1,21 | 0,55 | 0 | 0 | 44 | 0,66 | |||||
| хлеб | хлеб | 40 | 40 | 12,16 | 1,44 | 79,76 | 180,8 | 30,3 | 1,21 | 30,3 | 1,21 | 0,00 | 0 | ||||
| итого | 26,35 | 32,9 | 133,68 | 713,58 | 1671,76 | 16,57 | 5,60 | 0,00 | 1,62 | 9,34 | |||||||
| Дополнительное питание | |||||||||||||||||
| Булочка с изюмом | Мука | 26,4 | 2,7 | 0,29 | 18,1 | 88,1 | 18 | 0,48 | 18 | 0,48 | |||||||
| Сахар | 6,6 | 6,5 | 25 | 44 | 0,29 | 0,00 | 44 | 0,2904 | |||||||||
| Масло сливочное | 4,6 | 0,03 | 3,3 | 0,05 | 30,4 | 295 | 1,36 | 0,00 | 295 | 1,357 | |||||||
| Яйцо | 5,2 | 4,5 | 0,57 | 0,5 | 0,03 | 7 | 137,5 | 0,72 | 137,5 | 0,72 | |||||||
| Молоко йодированное | 5,3 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 3,07 | 37,78 | 0,20 | 0,00 | 37,78 | 0,20 | |||||||
| Изюм | 7,9 | 0,14 | 20,6 | 115 | 0,91 | 0,00 | 115 | 0,91 | |||||||||
| Соль | 0,3 | 9 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||||||||||
| Дрожжи | 1,3 | 450 | 0,59 | 450 | 0,59 | ||||||||||||
| Масло для см. листов | 0,025 | 0,24 | 2,25 | 66,43 | 0,00 | 66,43 | 0,00 | ||||||||||
| итого | 50 | 3,6096 | 4,4784 | 24,8496 | 176,424 | 1172,71 | 4,54 | 1,78 | 2,76 | ||||||||
| №883 | Кисель фруктовый | Кисель конс. | 24 | 0,09 | - | 20,8 | 81,12 | 68 | 1,63 | 68 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Сахар | 10 | - | - | 9,98 | 30,8 | 44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 44 | 0,44 | ||||||
| 200 | 0,09 | 0 | 30,78 | 111,92 | 112 | 2,07 | 1,63 | 0,00 | 0,44 | ||||||||
| №1 | итого | 3,6996 | 4,4784 | 55,6296 | 288,344 | 1284,71 | 6,61 | 3,41 | 0,00 | 3,20 | |||||||
| итого за день | 30,0496 | 37,3784 | 189,3096 | 1001,924 | 2956,47 | 23,18 | 9,01 | 1,62 | 12,54 | ||||||||
| 2 день | 0,00 | ||||||||||||||||
| №10 | салат из свежей капусты | капуста | 49,8 | 39,5 | 1,4 | 3,7 | 21,3 | 15 | 0,75 | 15 | 0,75 | ||||||
| лук | 6,25 | 5 | 0,14 | 0,91 | 4,1 | 18 | 0,11 | 18 | 0,11 | ||||||||
| морковь | 6,25 | 5 | 0,1 | 0,7 | 3,4 | 15 | 0,09 | 15 | 0,09 | ||||||||
| сахар | 2,5 | 2,5 | 4,9 | 18,9 | 44 | 0,11 | 44 | 0,11 | |||||||||
| масло растительное | 2,5 | 2,5 | 4,99 | 44,9 | 66,43 | 0,17 | 66,43 | 0,17 | 0,00 | 0 | |||||||
| итого | 50 | 1,64 | 4,99 | 10,21 | 92,6 | 158,43 | 1,23 | 0,17 | 0,95 | 0,11 | |||||||
| №442 | макароны отварные | макароны | 51 | 3,5 | 0,37 | 23,6 | 114,5 | 24 | 1,22 | 24 | 1,22 | ||||||
| соль | 3 | 9 | 0,03 | 9 | 0,03 | ||||||||||||
| масло слив. | 5 | 0,02 | 2,5 | 0,04 | 23,1 | 295 | 1,48 | 295 | 1,475 | ||||||||
| итого | 150 | 3,52 | 2,87 | 23,64 | 137,6 | 328 | 2,73 | 33,00 | 1,25 | 0,00 | 295,00 | 1,48 | |||||
| №610 | котлеты "Московские" | говядина | 38,4 | 25 | 6,32 | 4,08 | 55,59 | 220 | 8,45 | 0,00 | 220 | 8,45 | |||||
| лук репчатый | 0,6 | 0,6 | 0,21 | 18 | 0,01 | 15 | 0,01 | ||||||||||
| хлеб ржаной | 7 | 7 | 0,57 | 0,06 | 0,47 | 15,82 | |||||||||||







