Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 г. Лениногорска» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан/Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең «Лениногорск шəһəре 3 нче номерлы балалар бакчасы» муниципаль бюджет мəктəпкəчə белем бирү учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | 423250, Республика Татарстан, Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 20 |
| Телефон: | 8(85595) 5-27-24 |
| E-Mail: | Milyavsha.Muhametzya@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ "Детский сад №3" |
| Руководитель: | Мухаметзянова Милявша Габдулловна |
| Год основания учреждения: | 1955 |
| У нас учатся: | 42 ребенка |
| У нас учат: | 6 педагогов |
Информация о форме и нормативном сроке обучения, численности обучающихся, уровне и языках образования
Информация о форме и нормативном сроке обучения, численности обучающихся, и языках образования
| № |
Наименование программ, реализуемых в ДОУ |
Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №3 г.Лениногорска" муниципального образования "Лениногорский муницпальный район" Республики Татарстан | Общеобразовательная программа дополнительной образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 г.Лениногорска» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан |
|---|---|---|---|
| 1 | Уровень образования | дошкольное | дошкольное |
| 2 | Форма обучения | очная | очная |
| 3 | Нормативный срок обучения | 5 лет | 4 года |
| 4 | Численность обучающихся: | 40 | 20 |
| 4.1.- по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | |
| 4.2.- по реализуемым образовательным программам за счет бюджетов субъекта РФ | 0 | 0 | |
| 4.3.- по реализуемым образовательным программам за счет местных бюджетов | 40 | 20 | |
| 4.4.- по реализуемым образовательным программам по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | |
| 5 | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 |
| 6 | Языки образования |
Русский, татарский |
Русский |






