Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан / Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының "Спорт мәктәбе" өстәмә белем бирү бюджет учреждениясе
Визитная карточка
Адрес: | 422820 Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, пгт Камское Устье, ул.Комарова д.24 |
Телефон: | +7(843)-772-33-46 |
E-Mail: | sportschool2009@rambler.ru |
Министерство: | Министерство спорта Республики Татарстан |
Короткое название: | МБУ ДО "Спортивная школа" Камско-Устьинского МР РТ |
Тип УДО: | Спорт |
Руководитель: | Ильина Эльвира Альбертовна |
Год основания учреждения: | 2001 |
У нас учатся: | 470 |
У нас учат: | 19 тренеров |
ВСЕ новости ДЮСШ
Шиповка юных
Опубликовано: 27.03.2013
13 марта 2013 года на базе СОК Акчарлак состаялись соревнования по легкоатлетическому четирехборью Шиповка юных где приняло участие 5 команд с Камско-Устьинского райолна и команда с г. Тетюши
протоколы соревнований:
Протокол соревнований по легко-атлетическому многоборью в помещениях | ||||||||||
пгт Камское - Устье | ||||||||||
№п/п | Фамилия Имя Участника | команда | 30м | 500м | прыжок | метание | сумма | место | ||
1 | Савельев И | Кирельск | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 | 1 | ||
2 | Булатов Д | Ст. Казеево | 13 | 5 | 1 | 1 | 20 | 2 | ||
3 | Садыков Б | Тетюши | 9 | 1 | 10 | 2 | 22 | 3 | ||
4 | Лисин И | Тетюши | 11 | 7 | 8 | 3 | 29 | 4 | ||
5 | Чередиллин О | Сюкеево | 4 | 12 | 5 | 10 | 31 | 5 | ||
6 | Журавлев А | 6 | 10 | 6 | 11 | 33 | 6 | |||
7 | Халитов Р | Тетюши | 3 | 14 | 4 | 13 | 34 | 7 | ||
8 | Мингелев А | Сюкеево | 17 | 5 | 12 | 7 | 41 | 8 | ||
9 | Назимов А | Тетюши | 2 | 2 | 25 | 16 | 45 | 9 | ||
10 | Евстегнеев Д | Тетюши | 16 | 6 | 4 | 20 | 46 | 10 | ||
11 | Глонин Б | Затон | 18 | 11 | 11 | 9 | 49 | 11 | ||
12 | Трофимов М | Тетюши | 22 | 3 | 9 | 17 | 51 | 12 | ||
13 | Михайлов Д | Сюкеево | 20 | 21 | 3 | 8 | 52 | 13 | ||
14 | Мухаматдинов Р | Затон | 21 | 17 | 13 | 5 | 56 | 14 | ||
15 | Крюков Д | Камское- | 5 | 4 | 29 | 27 | 65 | 15 | ||
16 | Салимов | ТСШ | 30 | 16 | 16 | 6 | 68 | 16 | ||
17 | Магдеев Р | ТСШ | 13 | 30 | 8 | 18 | 69 | 17 | ||
18 | Мариев Н | Тетюши | 9 | 15 | 18 | 28 | 70 | 18 | ||
19 | Кораблев В | Затон | 10 | 18 | 31 | 12 | 71 | 19 | ||
20 | Фирсов Н | Тетюши | 20 | 16 | 21 | 19 | 76 | 20 | ||
21 | Таранов Л | Тетюши | 30 | 13 | 20 | 15 | 78 | 21 | ||
22 | Булатов И | Затон | 25 | 19 | 17 | 21 | 82 | 22 | ||
23 | Нуриев Р | Камское- | 15 | 9 | 32 | 29 | 85 | 23 | ||
24 | Малкин Д | Тетюши | 14 | 20 | 24 | 32 | 90 | 24 | ||
25 | Байдамшин А | Тетюши | 26 | 25 | 26 | 14 | 91 | 25 | ||
26 | Багров К | 27 | 24 | 19 | 22 | 92 | 26 | |||
27 | Федотов Т | ТСШ | 9 | 30 | 30 | 26 | 95 | 27 | ||
28 | Шахеев К | Камское- | 28 | 22 | 24 | 30 | 104 | 28 | ||
29 | Карагезян А | Затон | 25 | 30 | 16 | 33 | 104 | 29 | ||
30 | Матросов А | Камское | 24 | 23 | 27 | 31 | 105 | 30 | ||
31 | Сафин | ТСШ | 30 | 30 | 22 | 24 | 106 | 31 | ||
32 | Хайруллин Д | 29 | 30 | 29 | 23 | 111 | 32 | |||
33 | Мустафин И | 32 | 26 | 30 | 25 | 113 | 33 | |||
34 | Аттауллин Р | Камское | 31 | 30 | 33 | 35 | 129 |
34 |
Протокол соревнований по легко-атлетическому многоборью в помещениях | ||||||||||
пгт Камское - Устье | ||||||||||
№п/п | Фамилия Имя Участника | команда | 30м | 600м | прыжок | метание | сумма | место | ||
1 | Никанорова Н | Тетюши | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | ||
2 | Евсеева А | Сюкеево | 9 | 4 | 4 | 4 | 21 | 2 | ||
3 | Мамаева Р | Сюкеево | 8 | 5 | 3 | 8 | 24 | 3 | ||
4 | Лепилина Д | Затон | 3 | 10 | 7 | 6 | 26 | 4 | ||
5 | Хахолева А | Затон | 1 | 21 | 2 | 2 | 26 | 5 | ||
6 | Зиганьшина Я | Казеево | 2 | 21 | 1 | 3 | 27 | 6 | ||
7 | Данилова Л | 6 | 2 | 8 | 12 | 28 | 7 | |||
8 | Абдрахманова А | Тетюши | 5 | 3 | 11 | 10 | 29 | 8 | ||
9 | Кузнецова А | Затон | 12 | 6 | 13 | 7 | 38 | 9 | ||
10 | Забродина А | Затон | 17 | 8 | 11 | 11 | 47 | 10 | ||
11 | Насыбуллина И | 14 | 7 | 15 | 13 | 49 | 11 | |||
12 | Зигангирова Л | Казеево | 18 | 11 | 6 | 15 | 50 | 12 | ||
13 | Бикинина Л | Камское - | 7 | 13 | 16 | 17 | 53 | 13 | ||
14 | Мухаметшина А | 15 | 21 | 13 | 5 | 54 | 14 | |||
15 | Валеева А | Затон | 11 | 21 | 14 | 9 | 55 | 15 | ||
16 | Бахитова Д | Сюкеево | 10 | 21 | 7 | 20 | 58 | 16 | ||
17 | Ибрагимова А | Затон | 13 | 12 | 19 | 19 | 63 | 17 | ||
18 | Закирова Э | Камское - | 19 | 15 | 20 | 14 | 68 | 18 | ||
19 | Сабирова | 21 | 9 | 18 | 21 | 69 | 19 | |||
20 | Загидуллина | 21 | 21 | 17 | 18 | 77 |
20 |
Источник: МУ ДО ДЮСШ Камско-Устьинского муниципального района
Фоторепортаж:
Спортивная жизнь