Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Малоубеевский детский сад" Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
Визитная карточка
Адрес: | 422464, Республика Татарстан, Дрожжановский район, с. Малые Убеи, ул. Центральная, д. 19 |
Телефон: | +7(843)-753-36-28 |
E-Mail: | Maloubeevskiy.Mbdou@tatar.ru, maloubeevskiy@mail.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБДОУ "Малоубеевский детский сад" |
Руководитель: | Козлова Надежда Витальевна |
Год основания учреждения: | 1984 |
У нас учатся: | 11 детей |
У нас учат: | 1 педагог |
Материально-техническое обеспечение/Материаль-техник тәэмин итү
Наименование |
№ строки |
Количество |
Число зданий и сооружений (ед) | 01 | 1 |
Общая площадь всех помещений (м2) | 02 | 168 |
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 03 | |
Их площадь (м2) | 04 | |
Количество мастерских (ед) | 05 | |
в них мест (мест) | 06 | |
Число тракторов для учебных целей (ед) | 07 | |
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да,нет) | 08 | нет |
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | 09 | нет |
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да,нет) | 10 | нет |
Имеет ли учреждение музей (да, нет) | 11 | нет |
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (м2) | 12 | |
Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить"0") (м2) | 13 | 0 |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | 14 | да |
в т. ч. в приспособленных помещениях | 15 | |
Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) | 16 | 20 |
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 17 | |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) | 18 | 16 |
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 19 | |
Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) | 20 | 0 |
в т.ч. школьных учебников (ед) | 21 | |
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да, нет) |
22 | да |
в них зданий (ед) | 23 | нет |
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | 24 | |
в них зданий (ед) | 25 | |
имеют все виды благоустройства (да, нет) | 26 | нет |
Наличие: водопровода (да, нет) |
27 | да |
центрального отопления (да, нет) | 28 | да |
канализации (да, нет) | 29 | нет |
Число автомобилей для учебных целей (приотсутсвии автомобилей поставить "0") (ед) | 30 | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 31 | 0 |
в них пассажирских мест (мест) | 32 | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 33 | 0 |
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) | 34 | 0 |
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 35 | |
Число персональных ЭВМ (ед) | 36 | |
из них : приобретенных за последний год |
37 | |
используются в учебных целях | 38 | |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр. 36) (ед) | 39 | |
из них (из стр. 39): используются в учебных целях | 40 | |
Число персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) | 41 | 1 |
из них (из стр. 41): используются в учебных целях | 42 | 1 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да,нет) | 43 | нет |
Тип подключения к сети Интернет: модем (да, нет) |
44 | нет |
выделенная линия (да, нет) | 45 | нет |
спутниковое (да, нет) | 46 | нет |
Имеет скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) | 47 | нет |
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | 48 | нет |
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | 49 | нет |
от 5 мбит/с и выше (да, нет) | 50 | нет |
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) | 51 | нет |
из них (из стр.51) используются в учебных целях | 52 | нет |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | 53 | нет |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | 54 | нет |
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да,нет) | 55 | нет |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | 56 | нет |
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | 57 | нет |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да,нет) | 58 | да |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да,нет) | 59 | нет |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | 60 | нет |
Число огнетушителей (ед) | 61 | 4 |
Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | 62 | 0 |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да,нет) | 63 | нет |
Имеет ли учреждение "тревожную кнопку" (да,нет) | 64 | нет |
Имеет ли учреждение условия для беспрепяиственного доступа инвалидов (да, нет) | 65 | нет |
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) | 66 | да |