Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан/Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "4 нче урта гомуми белем мәктәбе"
Визитная карточка
| Адрес: | 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Бутлерова, 7а; https://edu.tatar.ru/chistopol/sch4; http://www.chistopol.ru/ |
| Телефон: | +7(843)-425-03-59;+7(843)-425-49-40;+7(843)-425-23-20 |
| E-Mail: | S4.Ctp@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" |
| Руководитель: | Нуруллина Гульсина Гумеровна |
| Год основания учреждения: | 2002 |
| У нас учатся: | 635 обучающихся/635 укучы |
| У нас учат: | 40 учителей/40 укытучы |
Об оборудованных учебных кабинетах
| Предмет/кабинет | № строки |
кол-во кабинетов | оснащенность кабинетов (в %) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| География | 01 | - | 65 | |
| История | 02 | - | 75 | |
| Русский язык и литература | 03 | - | 85 | |
| Начальные классы | 04 | - | 100 | |
| Изобразительное искусство и черчения | 05 | - | - | |
| Музыка | 06 | - | 45 | |
| Математика | 07 | - | 75 | |
| Основы безопасности и жизнедеятельности и начальной военной подготовки | 08 | - | 80 | |
| Автодело | 09 | - | 85 | |
| Татарский язык | 10 | - | 70 | |
| Химия | ||||||||
| кол-во кабинетов | оснащенность кабинета (в%) | демонстрационное оборудование (в %) | лабораторное оборудование (в %) | хим. Реактивы (в %) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 78 | 80 | 75 | 80 | ||||
| Биология | ||||||||
| кол-во кабинетов | оснащенность кабинета (в%) | демонстрационное оборудование (ботаника -5-6 кл.) (в %) | демонстрационное оборудование (зоология - 7 класс) (в %) | демонстрационное оборудование (анатомия - 8-9 кл.) (в %) | демонстрационное оборудование (общая биология - 10-11 класс) (в %) | лабораторное оборудование (в %) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | 78 | 75 | 70 | 85 | 80 | 80 | ||
| Иностранный язык | ||||||||
| кол-во кабинетов | оснащенность кабинета (в%) | Количество лингафонных кабинетов | лингафонный кабинет (наличие, оснащенность в %) | |||||
| 1 | 2 | 2.1 | 3 | |||||
| 2 | 60 | 1 | 60 | |||||
| Физика | ||||||||
| кол-во кабинетов | оснащенность кабинета (в%) | демонстрационное оборудование 7 класс (в %) | демонстрационное оборудование 8 класс (в %) | демонстрационное оборудование 9 класс (в %) | демонстрационное оборудование 10-11 класс (в %) | лабораторное оборудование (в %) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1 | 82 | 85 | 70 | 90 | 90 | 75 | ||
| Технология | ||||||||
| оснащенность кабинета (в%) | кол-во кабинетов (столярное дело) | оснащенность кабинета (в%) | кол-во кабинетов (слесарное дело) | оснащенность кабинета (в%) | кол-во кабинетов (обслуживающий труд) | оснащенность кабинета (в%) | ||
| 1.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 88 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 85 | ||






