Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 общеразвивающего вида «Мозаика» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан
Визитная карточка
| Адрес: | 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Ак.Королева, д. 5А |
| Телефон: | +7(843)-424-72-78 |
| E-Mail: | Ds20.Ch@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МАДОУ "Детский сад № 20" |
| Руководитель: | Зиновьева Жанна Евгеньевна |
| Год основания учреждения: | 2008 |
| У нас учатся: | 274 |
| У нас учат: | 32 |
Приказы о зачислении воспитанников в МАДОУ "Детский сад №20"
|
№ приказа |
Дата приказа |
№ Группа |
Возрастная группа |
Количество зачисленных детей |
Количество детей данной в группе |
|
№ 363 |
01.02.2022 |
6 |
4 - 5 |
1 |
25 |
|
№ 364 |
01.02.2022 |
3 |
3 - 4 |
1 |
19 |
| № 365 | 15.02.2022 | 2 | 2-3 | 1 | 21 |
| №375 | 22.03.2022 | 8 | 5-6 | 1 | 29 |
| №376 | 01.04.2022 | 2 | 2-3 | 1 | 23 |
| №377 | 18.04.2022 | 13 | 6-7 | 1 | 21 |
| №415 | 15.08.2922 | 3 | 2-3 | 25 | 26 |
| №416 | 15.08.2022 | 2 | 2-3 | 9 | 21 |
| №421 | 01.09.2022 | 14 | 1-2 | 7 | 7 |
| №423 | 13.09.2022 | 3 | 2-3 | 1 | 20 |
| №424 | 13.04.2022 | 11 | 3-4 | 1 | 24 |
| №427 | 17.10.2022 | 13 | 4-5 | 1 | 23 |
| №430 | 03.11.2022 | 9 | 3-4 | 1 | 24 |
| №431 | 07.11.2022 | 14 | 1-2 | 1 | 6 |
| №433 | 17.11.2022 | 2 | 2-3 | 1 | 20 |
| №439 | 01.02.2023 | 12 | 5-6 | 6 | 21 |
| №440 | 20.02.2023 | 14 | 1-2 | 1 | 6 |
| №442 | 01.03.2023 | 5 | 5-6 | 1 | 27 |
| №451 | 10.05.2023 | 14 | 1-2 | 1 | 6 |
| №454 | 11.05.2023 | 12 | 5-6 | 1 | 21 |
| №459 | 14.06.2023 | 2 | 2-3 | 1 | 21 |
| №462 | 03.07.2023 | 12 | 5-6 | 1 | 21 |
| №463 | 18.07.2023 | 4 | 2-3 | 2 | 18 |
| №464 | 18.07.2023 | 4 | 2-3 | 1 | 18 |
| №467 | 01.08.2023 | 8 | 3-4 | 1 | 24 |
| №468 | 01.08.2023 | 12 | 5-6 | 1 | 21 |
| №475 | 01.09.2023 | 4 | 2-3 | 17 | 17 |
| №476 | 01.09.2023 | 8 | 3-4 | 2 | 24 |
| №479 | 01.09.2023 | 2 | 2-3 | 19 | 19 |
| №480 | 01.09.2023 | 1 | 1-2 | 11 | 11 |
| №481 | 01.09.2023 | 14 | 1-2 | 7 | 7 |
| №482 | 01.09.2023 | 9 | 4-5 | 4 | 24 |
| №483 | 01.09.2023 | 13 | 5-6 | 4 | 24 |
| №485 | 01.09.2023 | 3 | 3-4 | 1 | 20 |
| №491 | 24.10.2023 | 4 | 2-3 | 1 | 18 |
| №492 | 24.10.2023 | 9 | 4-5 | 1 | 24 |
| №494 | 01.11.2023 | 4 | 2-3 | 1 | 18 |
| №495 | 03.11.2023 | 11 | 4-5 | 1 | 24 |
| №496 | 15.11.2023 | 1 | 1-2 | 1 | 11 |
| №502 | 13.12..2023 | 11 | 4-5 | 1 | 24 |
| №503 | 21.12..2023 | 1 | 1-2 | 1 | 11 |
| №505 | 9.01.2024 | 3 | 3-4 | 1 | 21 |
| №515 | 04.03.2024 | 1 | 1-2 | 2 | 12 |
| №516 | 11.03.2024 | 14 | 1-2 | 1 | 7 |
| №518 | 02.04.2024 | 9 | 4-5 | 1 | 24 |
| №519 | 03.04.2024 | 1 | 1-2 | 1 | 12 |
| №523 | 03.05.2024 | 5 | 5-6 | 1 | 27 |
| №524 | 17.05.2024 | 4 | 2-3 | 1 | 18 |
| №539 | 02.09.2024 | 14 | 1-2 | 5 | 5 |
| №540 | 02.09.2024 | 2 | 1-2 | 15 | 15 |
| №541 | 02.09.2024 | 3 | 2-3 | 19 | 19 |
| №542 | 02.09.2024 | 7 | 3-4 | 1 | 20 |
| №543 | 02.09.2024 | 4 | 3-4 | 1 | 18 |
| №544 | 02.09.2024 | 6 | 4-5 | 1 | 24 |
| №545 | 02.09.2024 | 1 | 2-3 | 2 | 18 |
| №546 | 02.09.2024 | 5 | 6-7 | 1 | 28 |










