Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 комбинированного вида" "Веселая карусель" Чистопольского муниципального района Республики Татарстан/Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы "1нче номерлы катнаш төрдәге балалар бакчасы" "Веселая карусель" мәктәпкәчә муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе
Визитная карточка
| Адрес: | г. Чистополь, ул. Чернышевского, д. 167Г |
| Телефон: | +7(843)-424-17-33 |
| E-Mail: | ds1.chi@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ "Детский сад №1" |
| Руководитель: | Галлямова Фарида Марсовна |
| Год основания учреждения: | 2012 |
| У нас учатся: | 243 |
| У нас учат: | 31 |
Приказы по приему детей в МБДОУ
Приказы
о зачислении воспитанников МБДОУ «Детский сад № 1» ЧМР РТ
| № приказа | Дата приказа | № Группа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | Количество детей данной в группе |
| № 22 | 15.08.2022 | 4 | 5 - 6 | 1 | 26 |
| № 23 | 31.08.2022 | 1 | 2 - 3 | 23 | 23 |
| № 26 | 31.08.2022 | 3 | 2 - 3 | 18 | 18 |
| № 27 | 31.08.2022 | 2 | 3 - 4 | 26 | 26 |
| № 28 | 31.08.2022 | 8 | 5 - 6 | 7 | 10 |
| № 29 | 31.08.2022 | 9 | 6 - 7 | 7 | 9 |
| № 30 | 31.08.2022 | 5 | 4 - 5 | 1 | 25 |
| № 30 | 31.08.2022 | 6 | 3 - 4 | 7 | 26 |
| № 30 | 31.08.2022 | 10 | 5 - 6 | 1 | 25 |
| № 37 | 08.09.2022 | 7 | 4 - 5 | 1 | 26 |
| №38 | 12.09.2022 | 12 | 6-7 | 1 | 18 |
| №39 | 16.09.2022 | 3 | 2-3 | 2 | 19 |
| №41 | 30.09.2022. | 3 | 2-3 | 1 | 20 |
| №43 | 01.11.2022. | 12 | 6-7 | 1 | 19 |
| №1 | 17.01.2023 | 6 | 3-4 | 1 | 23 |
| №2 | 19.01.2023. | 4 | 5-6 | 1 | 23 |
| №4 | 28.02.2023. | 3 | 2-3 | 1 | 21 |
| №7 | 04.05.2023. | 5 | 4-5 | 1 | 24 |
| №12 | 05.06.2023. | 4 | 5-6 | 1 | 24 |
| №15 | 30.06.2023. | 5 | 4-5 | 1 | 24 |
| №15 | 30.06.2023. | 2 | 3-4 | 1 | 23 |
| №15 | 30.06.2023 | 3 | 2-3 | 2 | 22 |
| №17 | 10.07.2023 | 1 | 2-3 | 1 | 23 |
| №20 | 16.08.2023. | 6 | 3-4 | 1 | 25 |
| №20 | 16.08.2023. | 3 | 2-3 | 2 | 24 |
| №21 | 31.08.2023. | 12 | 2-3 | 24 | 24 |
| №22 | 31.08.2023. | 11 | 3-4 | 20 | 20 |
| №23 | 31.08.2023. | 3 | 3-4 | 4 | 28 |
| №24 | 31.08.2023. | 9 | 5-6 | 5 | 10 |
| №25 | 31.08.2023. | 1 | 6-7 | 1 | 10 |
| №26 | 31.08.2023. | 11 | 3-4 | 1 | 20 |
| №37 | 02.10.2023 | 11 | 3-4 | 1 | 21 |
| №37 | 02.10.2023. | 9 | 5-6 | 1 | 9 |
| №39 | 16.10.2023 | 9 | 5-6 | 1 | 10 |
| №40 | 17.10.2023. | 8 | 6-7 | 1 | 11 |
| №42 | 31.10.2023. | 10 | 6-7 | 1 | 23 |
| №43 | 31.10.2023. | 5 | 5-6 | 1 | 25 |






