Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черемшанская средняя общеобразовательная школа №2 имени Cемёна Архиповича Ларионова" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан
Визитная карточка
| Адрес: | 423100, Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Черемшан, ул. Молодежная, д. 60 |
| Телефон: | +7(843)-962-52-82 |
| E-Mail: | sch2.cheremshan@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "Черемшанская СОШ №2 имени С.А. Ларионова" |
| Руководитель: | Миргалимов Ильдар Гайсович |
| Год основания учреждения: | 1997 |
| У нас учатся: | 157 ученика |
| У нас учат: | 18 учителей |
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.Доступная среда.
| Раздел 13. Сведения о материально-технической базе МБОУ "Черемшанская СОШ №2 им С. А. Ларионова" | |
| Наименование | Количество |
| 1 | 3 |
| Число зданий и сооружений (ед) | 1 |
| Общая площадь всех помещений (м2) | 2605.7 |
| Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 14 |
| Их площадь (м2) | 1 |
| Количество мастерских (ед) | 0 |
| в них мест (мест) | 0 |
| Число тракторов для учебных целей (ед) | 0 |
| Имеет ли учреждение физкультурный зал (да,нет) | Да |
| Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | Нет |
| Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да,нет) | да |
| Имеет ли учреждение музей (да, нет) | да |
| Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (м2) | 1 800 |
| Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить"0") (м2) | 0 |
| Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | Да |
| в т. ч. в приспособленных помещениях | Нет |
| Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) | 142 |
| в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 0 |
| Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел.) | 152 |
| Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | |
| Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) | 2061 |
| в т.ч. школьных учебников (ед) | 1779 |
| Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да, нет) |
Нет |
| в них зданий (ед) | 0 |
| находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | Нет |
| в них зданий (ед) | 0 |
| имеют все виды благоустройства (да, нет) | Да |
| Наличие: водопровода (да, нет) |
Да |
| центрального отопления (да, нет) | Да |
| канализации (да, нет) | Да |
| Число автомобилей для учебных целей (приотсутсвии автомобилей поставить "0") (ед) | 0 |
| Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 0 |
| в них пассажирских мест (мест) | 0 |
| Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 0 |
| Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) | 1 |
| в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 10 |
| Число персональных ЭВМ (ед) | 4 |
| из них : приобретенных за последний год |
0 |
| используются в учебных целях | 4 |
| Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр. 36) (ед) | 8 |
| из них (из стр. 39): используются в учебных целях | 7 |
| Число персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) | 18 |
| из них (из стр. 41): используются в учебных целях | 18 |
| Подключено ли учреждение к сети Интернет (да,нет) | Да |
| Тип подключения к сети Интернет: модем (да, нет) |
Нет |
| выделенная линия (да, нет) | Да |
| спутниковое (да, нет) | Нет |
| Имеет скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) | Нет |
| от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | Да |
| от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | Нет |
| от 5 мбит/с и выше (да, нет) | Нет |
| Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) | 18 |
| из них (из стр.51) используются в учебных целях | 18 |
| Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | Да |
| Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | Да |
| Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да,нет) | Да |
| Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | Нет |
| Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | Нет |
| Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да,нет) | Да |
| Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да,нет) | Да |
| Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | Да |
| Число огнетушителей (ед) | 24 |
| Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | 2 |
| Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да,нет) | Да |
| Имеет ли учреждение "тревожную кнопку" (да,нет) | Да |
| Имеет ли учреждение условия для беспрепяиственного доступа инвалидов (да, нет) | Да |
| Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) | Да |














