Сводное расписание занятий (23 января - 29 января)
Понедельник | |||||
Время | 1 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:35 | Рус.яз.
|
3 | ||
08:55 | 09:30 | Физ-ра
|
5 | ||
10:10 | 10:45 | Матем.
|
3 | ||
11:05 | 11:40 | Родной (чувашский) язык
|
3 | ||
Вторник | |||||
Время | 1 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:35 | Лит. чтение
|
3 | ||
08:55 | 09:30 | Матем.
|
3 | ||
10:10 | 10:45 | Рус.яз.
|
3 | ||
11:05 | 11:40 | Лит. чт. на родн. (чув.) яз.
|
3 | ||
Среда | |||||
Время | 1 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:35 | Окр.мир
|
3 | ||
08:55 | 09:30 | Рус.яз.
|
3 | ||
10:10 | 10:45 | Матем.
|
3 | ||
11:05 | 11:40 | Техн.
|
3 | ||
12:10 | 12:55 | Физ-ра
|
5 | ||
Четверг | |||||
Время | 1 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:35 | Лит. чтение
|
3 | ||
08:55 | 09:30 | Рус.яз.
|
3 | ||
10:10 | 10:45 | Матем.
|
3 | ||
11:05 | 11:40 | ИЗО
|
3 | ||
Пятница | |||||
Время | 1 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:35 | Рус.яз.
|
3 | ||
08:55 | 09:30 | Окр.мир
|
3 | ||
10:10 | 10:45 | Музыка
|
3 | ||
11:05 | 11:40 | Лит. чтение
|
3 |
Понедельник | |||||
Время | 2 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:45 | Рус.яз.
|
4 | ||
08:55 | 09:40 | Матем.
|
4 | ||
10:00 | 10:45 | Родной (чувашский) язык
|
4 | ||
11:05 | 11:50 | Физ-ра
|
4 | ||
Вторник | |||||
Время | 2 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:45 | Рус.яз.
|
4 | ||
08:55 | 09:40 | Матем.
|
4 | ||
10:00 | 10:45 | Гос. язык РТ
|
4 | ||
11:05 | 11:50 | Лит. чтение
|
4 | ||
12:10 | 12:55 | ИЗО
|
4 | ||
Среда | |||||
Время | 2 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:45 | Рус.яз.
|
4 | ||
08:55 | 09:40 | Ин. яз. (англ.)
|
4 | ||
10:00 | 10:45 | Матем.
|
4 | ||
11:05 | 11:50 | Окр.мир
|
4 | ||
12:10 | 12:55 | Техн.
|
4 | ||
Четверг | |||||
Время | 2 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:45 | Рус.яз.
|
4 | ||
08:55 | 09:40 | Матем.
|
4 | ||
10:00 | 10:45 | Лит. чтение
|
4 | ||
11:05 | 11:50 | Физ-ра
|
5 | ||
Пятница | |||||
Время | 2 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:45 | Ин. яз. (англ.)
|
4 | ||
08:55 | 09:40 | Рус.яз.
|
4 | ||
10:00 | 10:45 | Родной (чувашский) язык
|
4 | ||
11:05 | 11:50 | Лит. чтение
|
4 | ||
Суббота | |||||
Время | 2 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:45 | Окр.мир
|
4 | ||
08:55 | 09:40 | Лит. чт. на родн. (чув.) яз.
|
4 | ||
10:00 | 10:45 | Музыка
|
4 | ||
11:05 | 11:50 | Спортивные игры
|
5 |
Понедельник | |||||
Время | 3 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:45 | Рус.яз.
|
1 | ||
08:55 | 09:40 | Гос. язык РТ
|
1 | ||
10:00 | 10:45 | Матем.
|
1 | ||
11:05 | 11:50 | Техн.
|
1 | ||
Вторник | |||||
Время | 3 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:45 | Лит. чтение
|
1 | ||
08:55 | 09:40 | Рус.яз.
|
1 | ||
10:00 | 10:45 | Матем.
|
1 | ||
11:05 | 11:50 | Родной (чувашский) язык
|
1 | ||
12:10 | 12:55 | Физ-ра
|
1 | ||
Среда | |||||
Время | 3 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:45 | Ин. яз. (англ.)
|
1 | ||
08:55 | 09:40 | Матем.
|
1 | ||
10:00 | 10:45 | Рус.яз.
|
1 | ||
11:05 | 11:50 | Физ-ра
|
1 | ||
12:10 | 12:55 | Окр.мир
|
1 | ||
Четверг | |||||
Время | 3 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:45 | Рус.яз.
|
1 | ||
08:55 | 09:40 | Матем.
|
1 | ||
10:00 | 10:45 | Музыка
|
1 | ||
11:05 | 11:50 | Спортивные игры
|
5 | ||
Пятница | |||||
Время | 3 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:45 | Лит. чтение
|
1 | ||
08:55 | 09:40 | Ин. яз. (англ.)
|
1 | ||
10:00 | 10:45 | Рус.яз.
|
1 | ||
11:05 | 11:50 | Родной (чувашский) язык
|
1 | ||
Суббота | |||||
Время | 3 | ||||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | ||
08:00 | 08:45 | Лит. чтение
|
1 | ||
08:55 | 09:40 | Окр.мир
|
1 | ||
10:00 | 10:45 | Лит. чт. на родн. (чув.) яз.
|
1 | ||
11:05 | 11:50 | ИЗО
|
1 |
Понедельник | |||||
Время | 4 | 4А | |||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. |
08:00 | 08:45 | Рус.яз.
|
2 | Рус.яз.
|
2 |
08:55 | 09:40 | Матем.
|
2 | Матем.
|
2 |
10:00 | 10:45 | Физ-ра
|
5 | Физ-ра
|
5 |
11:05 | 11:50 | Лит. чтение
|
2 | Лит. чтение
|
2 |
Вторник | |||||
Время | 4 | 4А | |||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. |
08:00 | 08:45 | Рус.яз.
|
2 | Рус.яз.
|
2 |
08:55 | 09:40 | Матем.
|
2 | Матем.
|
2 |
10:00 | 10:45 | Лит. чт. на родн. (чув.) яз.
|
2 | Физ-ра
|
2 |
11:05 | 11:50 | Окр.мир
|
2 | Лит. чт. на родн. (чув.) яз.
|
2 |
12:10 | 12:55 | Физ-ра
|
2 | Окр.мир
|
2 |
Среда | |||||
Время | 4 | 4А | |||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. |
08:00 | 08:45 | Лит. чтение
|
2 | Рус.яз.
|
2 |
08:55 | 09:40 | Рус.яз.
|
2 | Матем.
|
2 |
10:00 | 10:45 | Матем.
|
2 | Ин. яз. (англ.)
|
2 |
11:05 | 11:50 | Ин. яз. (англ.)
|
2 | Лит. чтение
|
2 |
12:10 | 12:55 | ОРКСЭ
|
2 | ОРКСЭ
|
2 |
Четверг | |||||
Время | 4 | 4А | |||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. |
08:00 | 08:45 | Рус.яз.
|
2 | Рус.яз.
|
2 |
08:55 | 09:40 | Матем.
|
2 | Матем.
|
2 |
10:00 | 10:45 | Техн.
|
2 | Техн.
|
2 |
11:05 | 11:50 | Спортивные игры
|
2 | Физ-ра
|
2 |
12:10 | 12:55 | ИЗО
|
2 | ||
Пятница | |||||
Время | 4 | 4А | |||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. |
08:00 | 08:45 | Окр.мир
|
2 | Ин. яз. (англ.)
|
2 |
08:55 | 09:40 | Родной (чувашский) язык
|
2 | Родной (чувашский) язык
|
2 |
10:00 | 10:45 | Рус.яз.
|
2 | Окр.мир
|
2 |
11:05 | 11:50 | Ин. яз. (англ.)
|
2 | Музыка
|
2 |
Суббота | |||||
Время | 4 | 4А | |||
Нач | Кон | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. |
08:00 | 08:45 | Лит. чтение
|
2 | ||
08:55 | 09:40 | Родной (чувашский) язык
|
2 | ||
10:00 | 10:45 | Музыка
|
2 | ||
11:05 | 11:50 | ИЗО
|
2 |
« Назад