МБДОУ Татарско-Дымской детский сад общеразвивающего вида «Умырзая» Бугульминского муниципального района РТ (реорганизация)
Визитная карточка
| Адрес: | 423213, Республика Татарстан, Бугульминский район, д. Татарская Дымская, ул. Комсомольская, д. 23 |
| Телефон: | (85594) 5-93-23 |
| E-Mail: | sirina.minnullina2016@yandex.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | Татарско-Дымской детский сад |
| У нас учатся: | 15 детей |
| У нас учат: | 2 педагога |
расходование внебюджетных средств 2012 г
| Публичный отчет о расходовании внебюджетных средств поступивших в МБДОУ Татарско- Дымской детский сад общеразвивающего типа "Умырзая" в 2011 году | |||
| тыс. руб | |||
| Наименование показателей | № строки | Фактически профинансировано | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Внебюджетные источники финансирования – всего (сумма строк 04-08) (форма № 0503137 раздел 1) | 03 | 0,0 | |
| в том числе остаток средств на начало отчетного периода (форма № 0503137 раздел3 графа 4) | 04 | ||
| доходы от реализации платных дополнительных образовательных услуг | 05 | ||
| доходы от производственной деятельности | 06 | ||
| благотворительные средства | 07 | ||
| другие внебюджетные источники | 08 | ||
| тыс. руб | |||
| Наименование показателей | № строки | Расходы, осуществляемые за счет внебюджетных источников финансирования (форма № 0503137 раздел 2) | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Расходы – всего (сумма строк 02, 14,21,25) | 01 | 0,0 | |
| Оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03, 12, 13) 210 | 02 | 0,0 | |
| заработная плата (сумма строк 04, 05, 08, 10, 11) 211 | 03 | ||
|
в том числе: руководящие работники административный |
04 | ||
| педагогические работники | 05 | ||
| в них учителя | 06 | ||
| в них ( из стр. 05) педагогический персонал, работающий в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья | 07 | 0,0 | |
| учебно-вспомогательный персонал | 08 | ||
| из них (из стр. 05 и 08) педагогический и учебно-вспомогательный персонал, работающий с дошкольными нруппами | 09 | 0,0 | |
| медицинские работники | 10 | ||
| обслущивающий персонал | 11 | ||
| прочие выплаты 212 | 12 | ||
| начисления на оплату труда 213 | 13 | ||
| Приобретение услуг (сумма строк 15-20) 220 | 14 | 0,0 | |
| Услуги связи 221 | 15 | ||
| Транспортные услуги 222 | 16 | ||
| Коммунальные услуги 223 | 17 | ||
| Арендная плата за пользование имуществом 224 | 18 | ||
| Услуги по содержанию имущества 225 | 19 | ||
| обучение ппб 226 | 20 | 0,0 | |
| Социальное обеспечение (сумма строк 22-24) 262 | 21 | 0,0 | |
|
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
22 | ||
| пособия по социальной помощи населению | 23 | ||
|
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
24 | ||
| Прочие расходы 290 | 25 | ||
| Поступление нефинансовых активов сумма строк (27-29) 300 | (26) | 0,0 | |
| увеличение стоимости основных средств 310 | (27) | ||
| увеличение стоимости нематериальных активов 320 | (28) | ||
| строит.хоз.товары,прочие 340 | (29) | ||
| 0,0 |
















