Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №25 «Забава» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан /Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы мәктәпкәчә тәрбия һәм белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе "Забава" 25 нче гомум үсеш төрендәге балалар бакчасы
Визитная карточка
Адрес: | 423232, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Петра Чайковского, д.10 |
Телефон: | +7(855)-949-72-55 |
E-Mail: | dou25zabava@mail.ru, Dsad.Bug25@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | детский сад № 25 |
Руководитель: | Идиатуллина Зульфия Раисовна |
Год основания учреждения: | 1967 |
У нас учатся: | 52 воспитанника |
У нас учат: | 7 педагогов |
Реквизиты распорядительного акта по зачислению ребенка в детский сад
Дата |
Реквизиты приказа |
Наименование возрастной группы |
Число детей, зачисленных в группу
|
08.02.2022г. | 2-в от 08.02.2022г. | старшая | 1 |
01.03.2022г. | 3-в от 01.03.2022г. | татарская | 1 |
01.04.2022г. | 5-в от 01.04.2022г. | младшая | 1 |
04.05.2022г. | 6-в от 04.05.2022г. | младшая | 1 |
16.05.2022г. | 7-в от 16.05.2022г. | младшая | 1 |
01.06.2022г. | 10-в от 01.06.2022г. | младшая | 1 |
02.06.2022г. | 11-в от 02.06.2022г. | младшая | 1 |
08.06.2022г. | 12-в от 08.06.2022г. | младшая | 1 |
08.06.2022г. | 12-в от 08.06.2022г. | татарская | 1 |
14.06.2022г. | 13-в от 14.06.2022г. | младшая | 1 |
15.06.2022г. | 14-в от 15.06.2022г. | младшая | 1 |
17.06.2022г. | 15-в от 17.06. 2022г. | младшая | 1 |
04.07.2022г. | 18-в от 04.07.2022г. | старшая | 1 |
01.08.2022г. | 20-в от 01.08.2022г. | младшая | 1 |
08.08.2022г. | 21-в от 08.08.2022г. | младшая | 1 |
01.09.2022г. | 24-в от 01.09.2022г. | младшая | 1 |
01.09.2022г. | 24-в от 01.09.2022г. | татарская | 1 |
24.11.2022г. | 25-в от 24.11.2022г. | средняя | 1 |
01.02.2023г. | 1-в от 01.02.2023г. | младшая | 1 |
01.02.2023г. | 1-в от 01.02.2023г. | средняя | 1 |
01.03.2023г. | 4-в от 01.03.2023г. | младшая | 3 |
01.03.2023г. | 4-в от 01.03.2023г. | старшая | 1 |
01.03.2023г. | 4-в от 01.03.2023г. | татарская | 1 |
12.05.2023г. | 6-в от 12.05.2023г. | младшая | 1 |
01.06.2023г. | 9-в от 01.06.2023г. | младшая | 1 |
14.06.2023г. | 10-в от 14.06.2023г. | младшая | 1 |
20.06.2023г. | 11-в от 20.06.2023г. | младшая | 1 |
04.07.2023г. | 13-в от 04.07.2023г. | младшая | 1 |
14.07.2023г. | 14-в от 14.07.2023г. | старшая | 1 |
01.08.2023г | 16-в от 01.08.2023г. | младшая | 2 |
01.09.2023г. | 18-в от 01.09.2023г. | младшая | 2 |
01.09.2023г. | 18-в от 01.09.2023г. | средняя | 1 |
18.09.2023г. | 20-в от 18.09.2023г. | младшая | 1 |
02.10.2023г. | 21-в от от 02.10.2023г. | младшая | 1 |
11.12.2023г. | 22-в от 11.12.2023г. | младшая | 1 |
10.01.2024г. | 2-в от 10.01.2024г. | старшая | 1 |
——————————————————————————————————————————————————————————
Навигатор по «Специальному разделу ДОУ»
Основные сведения /Бакча турында белешмәләр
Структура и органы управления образовательной организацией/Җитәкләү органнары структурасы
Образование /Белем бирү өлкәсе
Руководство и педагогический состав/Җитәкчеләр. Бакча эшчеләре
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность/Матди-хуҗалык эшчәнлеге