Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6" Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"/Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе "6нчы урта мәктәбе" "Үсеш ноктасы " цифрлы һәм гуманитар профиль белем бирү үзәге.
Визитная карточка
| Адрес: | 423930, РТ, г. Бавлы, ул. площадь Победы д.5 |
| Телефон: | +7(855)-695-32-76 |
| E-Mail: | Shkola6.Bavlinskiy@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "СОШ№6"Бавлинского муниципального района РТ |
| Руководитель: | Малахова Татьяна Александровна |
| Год основания учреждения: | 1986 |
| У нас учатся: | 599 учащихся |
| У нас учат: | 37 педагогических работников. Язык обучения русский. |
ежедневное меню
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель
2025-09-01-sm 2025-10-01-sm 2025-11-07-sm 2025-12-01-sm 2026-01-12-sm 2026-02-02-sm 2026-03-02-sm 2026-04-06-sm
2025-09-02-sm 2025-10-02-sm 2025-11-08-sm 2025-12-02-sm 2026-01-13-sm 2026-02-03-sm 2026-03-03-sm 2026-04-07-sm
2025-09-03-sm 2025-10-03-sm 2025-11-10-sm 2025-12-03-sm 2026-01-14-sm 2026-02-04-sm 2026-03-04-sm 2026-04-08-sm
2025-09-04-sm 2025-10-04-sm 2025-11-11-sm 2025-12-04-sm 2026-01-15-sm 2026-02-05-sm 2026-03-05-sm 2026-04-09-sm
2025-09-05-sm 2025-10-06-sm 2025-11-12-sm 2025-12-05-sm 2026-01-16-sm 2026-02-06-sm 2026-03-06-sm 2026-04-10-sm
2025-09-06-sm 2025-10-07-sm 2025-11-13-sm 2025-12-06-sm 2026-01-17-sm 2026-02-07-sm 2026-03-07-sm 2026-04-11-sm
2025-09-08-sm 2025-10-08-sm 2025-11-14-sm 2025-12-08-sm 2026-01-19-sm 2026-02-09-sm 2026-03-09-sm 2026-04-13-sm
2025-09-09-sm 2025-10-09-sm 2025-11-15-sm 2025-12-09-sm 2026-01-20-sm 2026-02-10-sm 2026-03-10-sm 2026-04-14-sm
2025-09-10-sm 2025-10-10-sm 2025-11-17-sm 2025-12-10-sm 2026-01-21-sm 2026-02-11-sm 2026-03-11-sm 2026-04-15-sm
2025-09-11-sm 2025-10-11-sm 2025-11-18-sm 2025-12-11-sm 2026-01-22-sm 2026-02-12-sm 2026-03-12-sm 2026-04-16-sm
2025-09-12-sm 2025-10-13-sm 2025-11-19-sm 2025-12-12-sm 2026-01-23-sm 2026-02-13-sm 2026-03-13-sm 2026-04-17-sm
2025-09-13-sm 2025-10-14-sm 2025-11-20-sm 2025-12-13-sm 2026-01-24-sm 2026-02-14-sm 2026-03-14-sm 2026-04-18-sm
2025-09-15-sm 2025-10-15-sm 2025-11-21-sm 2025-12-15-sm 2026-01-26-sm 2026-02-16-sm 2026-03-16-sm 2026-04-20-sm
2025-09-16-sm 2025-10-16-sm 2025-11-22-sm 2025-12-16-sm 2026-01-27-sm 2026-02-17-sm 2026-03-17-sm 2026-04-21-sm
2025-09-17-sm 2025-10-17-sm 2025-11-24-sm 2025-12-17-sm 2026-01-28-sm 2026-02-18-sm 2026-03-18-sm 2026-04-22-sm
2025-09-18-sm 2025-10-18-sm 2025-11-25-sm 2025-12-18-sm 2026-01-29-sm 2026-02-19-sm 2026-03-19-sm 2026-04-23-sm
2025-09-19-sm 2025-10-20-sm 2025-11-26-sm 2025-12-19-sm 2026-01-30-sm 2026-02-20-sm 2026-03-20-sm 2026-04-24-sm
2025-09-20-sm 2025-10-21-sm 2025-11-27-sm 2025-12-20-sm 2026-01-31-sm 2026-02-21-sm 2026-03-21-sm 2026-04-25-sm
2025-09-22-sm 2025-10-22-sm 2025-11-28-sm 2025-12-22-sm 2026-02-24-sm 2026-03-24-sm 2026-04-27-sm
2025-09-23-sm 2025-10-23-sm 2025-11-29-sm 2025-12-23-sm 2026-02-25-sm 2026-03-25-sm 2026-04-28-sm
2025-09-24-sm 2025-10-24-sm 2025-12-24-sm 2026-02-26-sm 2026-03-26-sm 2026-04-29-sm
2025-09-25-sm 2025-10-25-sm 2025-12-25-sm 2026-02-27-sm 2026-03-27-sm 2026-04-30-sm
2025-09-26-sm 2025-12-26-sm 2026-02-28-sm 2026-03-28-sm
май 2026-05-02-sm 2026-05-04-sm 2026-05-05-sm 2026-05-06-sm 2026-05-07-sm 2026-05-08-sm
2026-05-11-sm 2026-05-12-sm 2026-05-13-sm 2026-05-14-sm 2026-05-15-sm 2026-05-16-sm
2026-05-18-sm 2026-05-19-sm 2026-05-20-sm 2026-05-21-sm 2026-05-22-sm 2026-05-23-sm
2026-05-25-sm 2026-05-26-sm













