МАДОУ "Детский сад №111 комбинированного вида" Авиастроительного района г. Казани
Визитная карточка
| Адрес: | 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Айдарова, д. 24а |
| Телефон: | +7(843)-570-86-09 |
| E-Mail: | Ds111.kzn@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МАДОУ "Детский сад №111" |
| Руководитель: | Буторова Оксана Фаритовна |
| Год основания учреждения: | 1980 |
| У нас учатся: | 234 воспитанника, из них дети с иностранным гражданством - 1 |
| У нас учат: | 21 |
Новости детского сада №111
Пример расчета родительской платы за присмотр и уход за ребенком на 2014 год. Детский сад 1 категории.
Опубликовано: 29.10.2013
| Пример расчета размера родительской платы в 2014 году | ||||||||||||||
| Детский сад 1 категории - Центр развития ребенка, 12 час.режим, от 3 до 7 лет | ||||||||||||||
| руб. | ||||||||||||||
| Наименование показателя | ед. изм. | Сумма родитель-ской платы руб.) | Доход на каждого члена семьи | |||||||||||
| менее 10,0 тыс.руб. | от 10,0 до 15,0 тыс.руб. | от 15,0 до 20,0 тыс.руб. | свыше 20,0 тыс.руб. | |||||||||||
| 1 ребенок | 2 ребенок | 3 ребенок | 1 ребенок | 2 ребенок | 3 ребенок | 1 ребенок | 2 ребенок | 3 ребенок | 1 ребенок | 2 ребенок | 3 ребенок | |||
| 2013 год | ||||||||||||||
| Детский сад 1 категории, 12 час. режим функционирования от 3 до 7 | руб. | 1660 | 1660 | 1660 | 830 | 1660 | 1660 | 830 | 1660 | 1660 | 830 | 1660 | 1660 | 830 |
| сумма компенсации 20%,50%,70% | руб. | 332 | 332 | 830 | 581 | 332 | 830 | 581 | 332 | 830 | 581 | 332 | 830 | 581 |
| Оплата за счет родителей | 1328 | 1328 | 830 | 249 | 1328 | 830 | 249 | 1328 | 830 | 249 | 1328 | 830 | 249 | |
| 2014 год | ||||||||||||||
| Детский сад 1 категории, 12 час. режим функционирования от 3 до 7 | руб. | 2849 | 2849 | 2849 | 1425 | 2849 | 2849 | 1425 | 2849 | 2849 | 1425 | 2849 | 2849 | 1425 |
| базовая ставка родплаты для расчета сумма компенсации | руб. | 1246 | 1246 | 1246 | 623 | 1246 | 1246 | 623 | 1246 | 1246 | 623 | 1246 | 1246 | 623 |
| сумма компенсации 20%,50%,70% | руб. | 249 | 249 | 623 | 436 | 249 | 623 | 436 | 249 | 623 | 436 | 249 | 623 | 436 |
| Сумма дополнительной адресной социальной поддержки | руб. | 891 | 1143 | 661 | 606 | 1001 | 476 | 321 | 716 | 234 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого сумма мер социальной поддержки | руб. | 249 | 1140 | 1766 | 1097 | 855 | 1624 | 912 | 570 | 1339 | 670 | 249 | 623 | 436 |
| Оплата за счет родителей | руб. | 2600 | 1709 | 1083 | 328 | 1994 | 1225 | 513 | 2279 | 1510 | 755 | 2600 | 2226 | 989 |
| Доля оплаты за счет родителей | 60 | 38 | 23 | 70 | 43 | 36 | 80 | 53 | 53 | 91 | 78 | 69 | ||
| Сумма повышения | 381 | 253 | 79 | 666 | 395 | 264 | 951 | 680 | 506 | 1272 | 1396 | 740 | ||
К списку новостей






