Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 комбинированного вида" Авиастроительного района г. Казани
Визитная карточка
| Адрес: | 420037 РТ, г. Казань, ул. Симонова, д. 20А (1 здание); Чапаева, д. 47А (2 здание)-закрыто на ремонт |
| Телефон: | +7(843)-571-72-62;+7(843)-571-72-56 |
| E-Mail: | Ds14.kzn@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ «Детский сад №14 комбинированного вида" Авиастроительного района г. Казани |
| Руководитель: | Байбулатова Оксана Анатольевна |
| Год основания учреждения: | 2011 |
| У нас учатся: | 300 обучающихся, из них иностранных граждан - 0 |
| У нас учат: | 30 |
2024 г.
Январь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
| 17.01.2024 | 1 В | Старшая | 1 |
Февраль
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
| 08.02.2024 | 4 В | Младшая | 1 |
Май
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
| 21.05.2024 | 10 В | Младшая | 1 |
Июнь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
| 03.06..2024 | 15 В | Младшая | 1 |
Июль
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
| 24.07..2024 | 23 В | Младшая | 2 |
Август
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
| 12.08.2024 | 27 В | ясли | 2 |
| 14.08.2024 | 29 В | ясли | 3 |
| 15.08.2024 | 30 В | ясли | 1 |
| 16.08.2024 | 31 В | ясли | 1 |
| 19.08.2024 | 33 В | ясли | 1 |
| 19.08.2024 | 33 В | подготовительная | 3 |
| 20.08.2024 | 33 В | ясли | 1 |
| 20.08.2024 | 33 В | подготовительная | 1 |
| 21.08.2024 | 33 В | подготовительная | 1 |
| 22.08.2024 | 34 В | ясли | 1 |
| 22.08.2024 | 34 В | средняя | 1 |
| 26.08.2024 | 37 В | ясли | .7 |
| 28.08.2024 | 39 В | подготовительная | 1 |
сентябрь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
| 01.09.2024 | 41 В | ясли | 28 |
| 01.09.2024 | 41 В | младшая | 14 |
| 01.09..2024 | 41 В | средняя | 2 |
| 01.09.2024 | 41 В | старшая | 2 |
| 01.09.2024 | 41 В | ясли | 1 |
| 16.09.2024 | 47 В | средняя | 1 |
ноябрь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
| 08.10.2024 | 51В | Младшая | 1 |
| 18.10.2024 | 53 В | Младшая | 1 |
| 28.10.2024 | 54 В | средняя | 2 |
| 28.10.2024 | 54 В | ясли | 1 |
Декабрь
| Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
| 16.12.2024 | 56 В | средняя | 1 |
| 16.12.2024 | 56 В | старшая | 1 |














