Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 комбинированного вида" Авиастроительного района г. Казани
Визитная карточка
Адрес: | 420037 РТ, г. Казань, ул. Симонова, д. 20А (1 здание); Чапаева, д. 47А (2 здание)-закрыто на ремонт |
Телефон: | +7(843)-571-72-62;+7(843)-571-72-56 |
E-Mail: | Ds14.kzn@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБДОУ «Детский сад №14 комбинированного вида" Авиастроительного района г. Казани |
Руководитель: | Байбулатова Оксана Анатольевна |
Год основания учреждения: | 2011 |
У нас учатся: | 300 обучающихся, из них иностранных граждан - 0 |
У нас учат: | 30 |
2023 г.
Январь
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
16.01.2023 | 2 В | Старшая | 1 |
17.01.2023 | 3 В | Старшая | 1 |
Апрель
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
05.04.2023 | 9 В | Младшая | 1 |
07.04.2023 | 10 В | Ясли | 1 |
12.04.2023 | 11 В | Младшая | 1 |
Май
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
02.05.2023 | 12 В | Младшая | 1 |
03.05.2023 | 13 В | Младшая | 1 |
11.05.2023 | 14 В | Младшая | 1 |
22.05.2023 | 16 В | Младшая | 1 |
Июнь
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
01.06.2023 | 19 В | Ясли | 1 |
Июль
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
03.07.2023 | 23 В | Ясли | 1 |
03.07.2023 | 23 В | Младшая | 1 |
03.07.2023 | 23 В | Средняя | 1 |
Август
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
01.08.2023 | 27 В | Ясли | 1 |
01.08.2023 | 27 В | Младшая | 1 |
14.08.2023 | 29 В | Младшая | 1 |
15.08.2023 | 30 В | Младшая | 3 |
15.08.2023 | 30 В | Ясли | 1 |
16.08.2023 | 31 В | Младшая | 2 |
17.08.2023 | 33 В | Ясли | 2 |
18.08.2023 | 34 В | Младшая | 1 |
21.08.2023 | 36 В | Ясли | 1 |
21.08.2023 | 36 В | Младшая | 7 |
28.08.2023 | 38 В | Младшая | 2 |
29.08.2023 | 40 В | Ясли | 1 |
Сентябрь
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
01.09.2023 | 43/1 В | Ясли | 1 |
01.09.2023 | 43/1 В | Младшая | 1 |
01.09.2023 | 43/1 В | Подготовительная | 1 |
01.09..2023 | 43/1 В | Старшая | 1 |
01.09..2023 | 44 В | Ясли | 15 |
01.09.2023 | 44 В | Младшая | 20 |
01.09..2023 | 44 В | Средняя | 3 |
12.09.2023 | 47 В | Средняя | 1 |
12.09.2023 | 47 В | Подготовительная | 1 |
22.09.2023 | 50 В | Старшая | 1 |
Октябрь
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
02.10.223 | 53 В | Младшая | 2 |
05.10.2023 | 54 В | Младшая | 1 |
16.10.2023 | 58 В | Старшая | 1 |
24.10.2023 | 61 В | Средняя | 1 |
24.10.2023 | 61 В | Ясли | 1 |
Ноябрь
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
01.11.2023 | 62 В | Младшая | 2 |
01.11..2023 | 62 В | Средняя | 1 |
08.11..2023 | 64 В | Средняя | 1 |
13.11.2023 | 65 В | Подготовительная | 1 |
Декабрь
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
01.12.2023 | 66В | Ясли | 1 |