Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24» г. Альметьевска Республики Татарстан
Визитная карточка
| Адрес: | 423455, РТ, Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 136 |
| Телефон: | +7(855)-333-00-77 |
| E-Mail: | Shkola-24.Alm@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБОУ "СОШ №24" |
| Руководитель: | Ягафарова Олеся Михайловна |
| Год основания учреждения: | 2001 |
| У нас учатся: | 1319 учащихся |
| У нас учат: | 75 учителя Язык обучения: русский Форм обучения: очная |
Ежедневное меню, субсидия, ГПД
Календарь питания на 2026 год
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Янв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фев | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - |
| Мар | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - |
| Апр | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 7 | 8 | 9 | 10 | - |
| Май | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - |
| Июн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Июл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Окт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ноя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

















