Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Альметьевский медицинский колледж"
Визитная карточка
Адрес: | 423461, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 2Г |
Телефон: | +7(855)-345-13-21;+7(855)-345-15-49 |
E-Mail: | almetmed.ru, gou_amu@mail.ru |
Министерство: | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
Короткое название: | ГАПОУ "Альметьевский медицинский колледж" |
Руководитель: | Бешимова Диляра Тальгатовна |
Год основания учреждения: | 1990 |
У нас учатся: | 933 |
У нас учат: | 123 |
Образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)/реестровая выписка
Лицензия
Выписка из реестра лицензий № Л035-01272-16/00371562 по состоянию на 10:04 «01» февраля 2023 г.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) (в соответствии с ФГОС 2014 г.)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев* | 16.03.2024 | русский |
2 | 33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев** | 16.03.2024 | русский |
3 | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев** | 16.03.2024 | русский |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев* | 16.03.2024 | русский |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 3 года 10 месяцев* | 16.03.2024 | русский |
* – на базе среднего общего образования
** – на базе основного общего образования
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) (в соответствии с ФГОС 2021,2022 г.)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Присваиваемая квалификация | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | Очная | Фельдшер | 3 года 10 месяцев** | бессрочно | русский |
2 | 31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | Очная | Фельдшер | 2 года 10 месяцев* | бессрочно | русский |
3 | 33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | Очная | Фармацевт | 2 года 10 месяцев** | бессрочно | русский |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | Очная | Медицинская сестра/медицинский брат | 2 года 10 месяцев** | бессрочно | русский |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | Очно-заочная | Медицинская сестра/медицинский брат | 2 года 10 месяцев* | бессрочно | русский |
* – на базе среднего общего образования
** – на базе основного общего образования
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 100/1 | 0/0 | 75/2 | 175 |
2 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 36/0 | 0/0 | 114/0 | 150 |
3 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 233/0 | 0/0 | 276/5 | 509 |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 113/0 | 113 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средний балл | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 25 | 0 | 5 | 4,35-бюджет; 4,33-внебюджет |
2 | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,35-внебюджет |
3 | 33.02.01 | Фармация (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,11-внебюджет |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 65 | 0 | 69 | 4,52-бюджет; 4,52-внебюджет |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,16-внебюджет |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 31.02.01 | Лечебное дело | Cреднее профессиональное образование | Очная | 2 | 0 | 0 | 7 |
2 | 33.02.01 | Фармация | Cреднее профессиональное образование | Очная | 3 | 1 | 0 | 3 |
3 | 34.02.01 | Сестринское дело | Cреднее профессиональное образование | Очная | 6 | 2 | 0 | 11 |
4 | 34.02.01 | Сестринское дело | Cреднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 34.02.01 | Сестринское дело | Cреднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |