Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосуркинская основная общеобразовательная школа» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан / Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджет гомуми белем учреждениесе "Яңа Суркино төп гомуми белем бирү мәктәбе"
Визитная карточка
Адрес: | 423425, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, с. Новое Суркино, ул. Лесная, д. 32 |
Телефон: | +7(855)-336-53-15 |
E-Mail: | Nov.surkino.Alm@tatar.ru |
Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
Короткое название: | МБОУ "Новосуркинская ООШ" |
Руководитель: | Алендукова Элли Махмутовна |
Год основания учреждения: | 1999 |
У нас учатся: | 17 учащихся |
У нас учат: | 6 педагогов. Язык обучения русский Форма обучения:очная |
Ежедневное горячее питание для 1-4 классов
Наpодный фронт. Недовольны качеством питания в школе? Мы поможем исправить pdf
Ежедневное меню для 1-4 классов
2024-2025 учебный год
Сентябрь 2024 г. Октябрь 2024 г.
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
30 |
Ноябрь 2024 г. Декабрь 2024 г.
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Январь 2025 г. Февраль 2025 г.
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
Март 2025 г. Апрель 2025 г.
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
Май 2025 г.
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
2023-2024 учебный год
Сентябрь 2023 г. Октябрь 2023 г.
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
Ноябрь 2023 г. Декабрь 2023 г.
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 год
Январь 2024 г. Февраль 2024 г.
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Март 2024 г. Апрель 2024 г.
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
Май 2024 г.
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
2023 год
Январь 2023 г. Февраль 2023 г.
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | ||||||
30 | 31 |
Март 2023 г. Апрель 2023 г.
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 г.
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |