Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» п. Молодежный» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан //“Татарстан Республикасы Әлмәт районы Молодежный поселогы балалар бакчасы “Ромашка” мәктәпкәчә белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе”
Визитная карточка
| Адрес: | 423402, Республика Татарстан, Альметьевский район, пос. Молодежный, ул. Дорожная 1а |
| Телефон: | 8(8553)34-25-95 |
| E-Mail: | Molodezhnyy.Romashka@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | МБДОУ "Д/с " Ромашка"п.Молодежный" |
| Руководитель: | Васянина Оксана Петровна |
| Год основания учреждения: | 1990 |
| У нас учатся: | 5 |
| У нас учат: | 2 |
13 Организация питания в образовательной организации/Мәгариф оешмасында туклануны оештыру
Контракт на питание №2026.567 от 16.12.2025г
Организатором питания является ООО «ФУДСОЦСЕРВИС» ОГРН 1041630219498 ИНН 1660073416 КПП 165901001 Юр. адрес: 420059, РТ, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 22а, оф. 88Б Факт. адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57, оф. 319 Тел.: 8 (843) 528-21-61 Эл. почта: provipservis@yandex.ru. Директор Харламова Эльвира Рашатовна
Примерное десятидневное меню для детей от 3 до 7 лет
Организация питания воспитанников МБДОУ "Д\с "Ромашка" п. Молодёжный" регламентируется требованиями следующих нормативных документов: Подпункт "и" пункта 1 части 2 статьи 29 и части 1 статьи 37 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ",
Основой рациональной организации питания детей в детском саду являются «Нормы физиологической потребности в пищевых веществах и энергии». С 1 сентября 2026 года действуют новые санитарные правила по организации питания — СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 18).
Диетическое питание в МБДОУ "Детский сад"Ромашка" п. Молодёжный " отсутствует
Ежедневное меню
ЯНВАРЬ 2026 г. ФЕВРАЛЬ 2026 г. МАРТ 2026 г.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | 31 |
АПРЕЛЬ 2026 МАЙ 2026 ИЮНЬ 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
ИЮЛЬ 2026 г. АВГУСТ 2026 г. СЕНТЯБРЬ 2026 г.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 |
ОКТЯБРЬ 2026 г. НОЯБРЬ 2026 г. ДЕКАБРЬ 2026г.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 30 |
Архив









