Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» села Борискино Алькеевского муниципального района РТ
Визитная карточка
| Адрес: | Россия, 422883, Республика Татарстан, Алькеевский район, село Борискино, ул.Полевая, д.14 |
| Телефон: | 89625638580 |
| E-Mail: | NA.Ospennikova@tatar.ru |
| Министерство: | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| Короткое название: | ДОУ детский сад село Борискино |
| Руководитель: | Оспенникова Наталия Андреевна |
| Год основания учреждения: | 1988 |
| У нас учатся: | 13 воспитанников (иностранные граждане отсутствуют) |
| У нас учат: | 1 педагог |
Финансово-экономическая деятельность
| Финансово-экономическая деятельность МБДОУ детский сад " Солнышко" села Борискино Алькеевского МР РТ за 2020год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.1. Распределение объема средств учреждения |
за 2020 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по источникам их получения | 5.2. Расходы учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код по ОКЕИ: тысяча рублей — 384 (с одним десятичным знаком) | Код по ОКЕИ: тысяча рублей — 384 (с одним десятичным знаком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | № | Фактически | Наименование | № |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| показателей | строки | показателей | строки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем средств учреждения — всего | 01 | 946,3 | Расходы учреждения — всего | 01 | 926,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сумма строк 02, 06) | (сумма строк 02, 04—11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 02 | 823,7 | в том числе: | 02 | 508,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетные средства — всего | оплата труда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сумма строк 03—05) | из нее: | 03 | 437,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе бюджета: | педагогического персонала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федерального | 03 | (без совместителей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| субъекта Российской Федерации | 04 | начисления на оплату труда | 04 | 153,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| местного | 05 | 823,7 | питание | 05 | 95,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные средства | 06 | 122,6 | услуги связи | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сумма строк 07, 08, 10—12) | транспортные услуги | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе средства: | 07 | коммунальные услуги | 08 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организаций | арендная плата за пользование | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| населения | 08 | 122,6 | имуществом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из них родительская плата | 09 | 122,6 | услуги по содержанию имущества | 10 | 59,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетных фондов | 10 | прочие затраты | 11 | 107,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иностранных источников | 11 | Инвестиции, направленные на приобретение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| другие внебюджетные средства | 12 | основных фондов | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий ДОУ Оспенникова Н.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




